사업분야
BUSINESS
엠보싱 스페이서 테이프
모든 방면에서 사용할 수 있는 스페이서 테이프의 표준입니다.
필름 기판의 사이즈, 형상 및 용도에 따라 다양한 엠보스 스페이서 테이프를 준비했습니다. 제품 모두 고품질, 저가이며 폭넓은 니즈에 대응 가능합니다.
유형별 제품사양
| 재료 이름 | PI (폴리이미드) |
| 아테쿠토 호칭 | P |
| 테이프 재료 두께(μm) | 125 |
| 최고 사용온도(℃) | 230 |
| 표면저항값 (Ω) | - |
| 재료 이름 | PEI (폴리에테르이미드) |
| 아테쿠토 호칭 | F |
| 테이프 재료 두께(μm) | 188 |
| 최고 사용온도(℃) | 170 |
| 표면저항값 (Ω) | - |
| 재료 이름 | PEI (폴리에테르이미드 카본 코팅) |
| 아테쿠토 호칭 | EA |
| 테이프 재료 두께(μm) | 188 |
| 최고 사용온도(℃) | 170 |
| 표면저항값 (Ω) | 1.00E10x5~9.99E10x7 |
| 재료 이름 | PET (폴리에틸렌 테레프 탈레이트) |
| 아테쿠토 호칭 | T |
| 테이프 재료 두께(μm) | 188 |
| 최고 사용온도(℃) | 실내 온도 |
| 표면저항값 (Ω) | - |
| 재료 이름 | PET (폴리에틸렌 테레프 탈레이트 폴리머 코팅) |
| 아테쿠토 호칭 | JD |
| 테이프 재료 두께(μm) | 125 |
| 최고 사용온도(℃) | 실내 온도 |
| 표면저항값 (Ω) | 1.00E10x6~9.99E10x7 |
각 사이즈 상세
| A | 테이프 폭 (mm) | 35.0 | 48.0 | 70.0 | ||
| B | 엠보스 정점 간 거리 (mm) | 31.0 | 44.0 | 45.0 | 64.0 | 70.0 |
| C | 엠보스 높이 (mm) | 0.5~1.8 | ||||
| D | 엠보스 직경 | φ4.5~5.5 | ||||
| E | 엠보스 Pitch (mm) | 10.0~11.0 | ||||
몰드 스페이서 테이프
내구성을 획기적으로 향상시켜 기판의 변형을 방지하는 데 효과적.독자적인 제조 방법(특허 취득)으로 각종 형상의 몰드 보스를 테이프에 고정.인젝션 성형된 몰드로 인하여 스페이서 테이프의 수명 연장을 실현했습니다.
PI(폴리이미드)를 베이스 필름으로 사용하고 LCP(액정 폴리머)를 몰드 보스로 사용하며 230°C에서 견딜 수 있습니다.
형상별 제품 사양
| 모양 | L형 양면 |
| 모양 | L형 편면 |
| 모양 | Box형 |
| 모양 | S형 |
리더 테이프
다양한 니즈와 사양을 충족시키기 위해 테이프 소재나 폭 등을 풍부한 베리에이션으로 취급하고 있습니다. 필름 반송용 설비의 동작 확인(테스트용 더미 테이프)으로도 사용할 수 있습니다.
제품번호 보는 방법
1. 테이프 종류
| LT | 리더테이프 |
2. 테이프 폭
| 35 | 35mm |
| 48 | 48mm |
| 70 | 70mm |
3. 스프로켓 홀 (홀 치수) 의 타입
| W | Wide type (1.98mm X 1.98mm) |
| S | Super Wide type (1.42mm X 1.42mm) |
4. 테이프 재질
| 기호 | 재료 | 제품색 | 두께 |
| T | PET | 투명 | 125,188 |
| F | PEI | 황색 | 125,188 |
| Q | PI | 갈색 | 75,125 |
| L | PET | 고투명 | 75,125 |
| R | PET | 조금 백탁 | 75,125 |
5. 테이프 두께
| 07 | 75μm |
| 12 | 125μm |
| 18 | 188μm |